<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Eventos - Bermes Project]]></title>
		<link><![CDATA[http://bermesproject.eu/es/rss/eventos/]]></link>
		<atom:link href="http://bermesproject.eu/es/rss/eventos/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language><![CDATA[es]]></language>
		<copyright><![CDATA[Bermes Project]]></copyright>
		<image>
			<title><![CDATA[Eventos - Bermes Project]]></title>
			<url>/bermes/assets/logo-bermes.png</url>
			<link>http://bermesproject.eu/es/rss/eventos/</link>
		</image>
		
			

			
				
			

			
	
		
		
			
		

		

		

		
		

		
		

		
		

		

			
		

			
					
					
						
					
				

			

			<item><title><![CDATA[Comprender el valor de biomarcadores en psiquatria]]></title>
				<link><![CDATA[http://bermesproject.eu/es/eventos/es/eventos/comprender-el-valor-de-biomarcadores-en-psiquatria]]></link>
				<guid><![CDATA[http://bermesproject.eu/es/eventos/es/eventos/comprender-el-valor-de-biomarcadores-en-psiquatria]]></guid>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
				<description><![CDATA[<p>Únase a nosotros en la SESIÓN de hoy: Comprender los biomarcadores en psiquiatría: de los ensayos clínicos a la medicina personalizada.</p>

<p><a href="https://aromics.es/es/eventos/%C2%ABhttp://Link">LINK</a>&nbsp;para conectar</p>

<p>Agenda:<br />
- Definición de biomarcador<br />
- Dónde y cómo podemos encontrar biomarcadores<br />
- Aplicaciones de los biomarcadores en la clínica<br />
- Aplicación de biomarcadores en ensayos clínicos<br />
- Ejemplos de nuevos biomarcadores en psiquiatría y neurología<br />
- Validación clínica de biomarcadores<br />
- PREGUNTAS Y RESPUESTAS</p>
]]></description>
				
					
				
				<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 11:26:22 +0200]]></pubDate>
			</item>

			
		
	</channel>
</rss>
